EcoVadis et CDP sont deux référentiels majeurs en matière d’évaluation environnementale et RSE. S’ils partagent un objectif commun de transparence et d’amélioration des pratiques durables, leurs approches, périmètres et finalités diffèrent sensiblement.
EcoVadis vs CDP : quelles sont les différences ?
| Élément comparé | EcoVadis | CDP |
|---|---|---|
| Objectif principal | Évaluer la qualité du système de management RSE d’une entreprise | Mesurer la transparence environnementale et les stratégies climat, eau et forêts |
| Portée thématique | Environnement, Social & Droits humains, Éthique, Achats responsables | Changement climatique, sécurité de l’eau, déforestation |
| Type d’évaluation | Analyse qualitative et documentaire avec une note (0–100) et des médailles | Questionnaire quantitatif avec notation de A à D- |
| Public cible | Chaînes d’approvisionnement B2B, PME et ETI | Entreprises et institutions communiquant auprès des investisseurs |
| Méthodologie | Approche PDCA basée sur des preuves documentées | Questionnaire unifié de plus de 150 questions avec scoring par paliers |
| Vérification | Analyse documentaire par des analystes EcoVadis | Données auto-déclarées sans justificatifs obligatoires |
| Fréquence | Évaluation annuelle valable 12 mois | Questionnaire annuel (juin–septembre) |
| Reconnaissance | Référence clé dans les relations B2B | Standard mondial de transparence climatique |
| Alignement avec les normes | ISO 26000, CSRD, GRI, Global Compact | Accords de Paris, SBTi |
EcoVadis vs CDP : quels sont les points communs ?
| Aspect commun | Description |
|---|---|
| Objectif global | Renforcer la transparence et la responsabilité environnementale |
| Évaluation annuelle | Auto-évaluation structurée reconduite chaque année |
| Alignement réglementaire | Compatibilité avec la CSRD, le GHG Protocol et les cadres européens |
| Amélioration continue | Identification des écarts et leviers de progrès |
| Portée internationale | Utilisés par des dizaines de milliers d’organisations dans le monde |
| Absence de certification ISO | Évaluations de performance, pas des labels officiels |
| Complémentarité | EcoVadis structure la RSE, CDP mesure la transparence environnementale |
CDP vs EcoVadis : comment choisir ou combiner les deux ?
Choisir EcoVadis si :
- vous souhaitez structurer un système de management RSE global ;
- vos clients ou donneurs d’ordre exigent une évaluation de performance RSE ;
- vous êtes une PME ou une ETI à la recherche d’une approche pragmatique, alignée sur la CSRD.
Choisir CDP si :
- vous devez publier vos données climatiques à destination des investisseurs ;
- vous visez un alignement avec la SBTi ou la Taxonomie européenne ;
- vous souhaitez construire une stratégie climat détaillée (scénarios, plan de transition).
Combiner EcoVadis et CDP permet de :
- renforcer la structuration interne et la gouvernance RSE avec EcoVadis, en visant une médaille EcoVadis reconnue par vos partenaires ;
- accroître la transparence et la crédibilité externe via les disclosures CDP.
EcoVadis vs CDP – Ce qu’il faut retenir
| Thématique | EcoVadis | CDP | Pourquoi c’est clé |
|---|---|---|---|
| Focus principal | Performance RSE globale et maturité du management | Transparence environnementale et climat | Organisation interne vs communication externe |
| Périmètre | Environnement, Social, Éthique, Achats responsables | Climat, Eau, Forêts | Amplitude de la démarche RSE |
| Parties prenantes clés | Clients B2B et partenaires | Investisseurs et parties prenantes externes | Alignement avec les attentes prioritaires |
| Résultat | Score et médaille | Note alphabétique | Impact réputationnel différent |
| Cas d’usage idéal | Structurer et améliorer la démarche RSE | Valoriser publiquement la stratégie climat | Aide au choix stratégique |
| Valeur combinée | EcoVadis structure la démarche, CDP la rend visible | Crédibilité business + confiance investisseurs | |

